2026年1月3日国际金价暂报4332.85美元/盎司,国内金价暂报974.21元/克,黄金回收价格查询今日959元/克。

今日金价实时行情(2026年1月3日)
国内金价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
国内金价 | 974.21 | -7.99 | 989.50 | 960.75 |
国内银价 | 17.059 | -1.06 | 18.881 | 16.9 |
投资金条 | 988 | -7.99 | 1003 | 974 |
黄金回收价格 | 957 | -7.99 | 973 | 944 |
国际金价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
国际金价 | 4332.85 | 14.00 | 4402.21 | 4309.97 |
国际铂金 | 2165.120 | 120.92 | 2195.000 | 2070.000 |
国际银价 | 72.78 | 1.30 | 74.54 | 71.23 |
国际钯金 | 1697.700 | 46.30 | 1723.000 | 1656.500 |
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
周大福 | 1357 | - | 1190 | 元/克 | 2026-1-3 |
周生生 | 1360 | 823 | 1190 | 元/克 | 2026-1-3 |
六福珠宝 | 1357 | 823 | 1190 | 元/克 | 2026-1-3 |
谢瑞麟 | 1357 | - | 1190 | 元/克 | 2026-1-3 |
金至尊 | 1357 | 823 | 1190 | 元/克 | 2026-1-3 |
潮宏基 | 1357 | 823 | 1190 | 元/克 | 2026-1-3 |
菜百首饰 | 1345 | 705 | 1130 | 元/克 | 2026-1-3 |
老庙黄金 | 1354 | 780 | 1309 | 元/克 | 2026-1-3 |
老凤祥 | 1360 | 780 | 1225 | 元/克 | 2026-1-3 |
中国黄金 | 1285 | 705 | - | 元/克 | 2026-1-3 |
周六福 | 1348 | 791 | 1190 | 元/克 | 2026-1-3 |
香港周大福 | 48750 | - | - | 港币/两 | 2026-1-3 |
香港周生生 | 48700 | 24400 | 43650 | 港币/两 | 2026-1-3 |
香港谢瑞麟 | 48700 | 24400 | 43650 | 港币/两 | 2026-1-3 |
香港金至尊 | 48700 | 24400 | 43650 | 港币/两 | 2026-1-3 |
香港六福珠宝 | 48700 | 24400 | 43650 | 港币/两 | 2026-1-3 |
香港老凤祥 | 48700 | 24400 | 43650 | 港币/两 | 2026-1-3 |
今日各大金店饰品价格最新报价查询,今日黄金价格多少钱一克?
首饰品牌 | 黄金首饰价格(元 / 克) | 铂金首饰价格(元 / 克) | 报价时间 |
周大福 | 1357 | 821 | 1 月 3日 |
老凤祥 | 1360 | 780 | 1 月 3日 |
周六福 | 1348 | 791 | 1 月 3日 |
周生生 | 1345 | 821 | 1 月 3日 |
周大生 | 1357 | 821 | 1 月 3日 |
六福珠宝 | 1355 | 821 | 1月 3日 |
老庙 | 1354 | 780 | 1月 3日 |
菜百 | 1342 | 705 | 1月 3日 |
金至尊 | 1355 | 821 | 1 月3日 |
潮宏基 | 1357 | 821 | 1 月 3日 |
宝庆银楼 | 1329 | 705 | 1 月 3日 |
千禧之星 | 1365 | 820 | 1月 3日 |
吉盟珠宝 | 1361 | 871 | 1 月 3日 |
萃华金店 | 1413 | 705 | 1 月 3日 |
星光达珠宝 | 1365 | 820 | 1 月 3日 |
太阳金店 | 1209 | 779 | 1 月 3日 |
齐鲁金店 | 1206 | 729 | 1月 3日 |
东祥金店 | 1355 | 849 | 1 月 3日 |
常州金店 | 1335 | 800 | 1月 3日 |
扬州金店 | 1250 | 600 | 1 月 3日 |
福泰珠宝 | 1333 | 820 | 1月 3日 |
城隍珠宝 | 1355 | 810 | 1 月 3日 |
金兰首饰 | 1365 | 820 | 1月 3日 |
莱音珠宝 | 1363 | 871 | 1 月 3日 |
今日黄金首饰回收价格查询
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
黄金回收价格 | 959元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年01月03日 |
22k金回收价格 | 845元/克 | 91.6% | 2026年01月03日 |
18k金回收价格 | 696元/克 | 75.0% | 2026年01月03日 |
14k金回收价格 | 538元/克 | 58.5% | 2026年01月03日 |
999铂金回收价格 | 444元/克 | 99.9% | 2026年01月03日 |
999钯金回收价格 | 303元/克 | 99.9% | 2026年01月03日 |
999白银回收价格 | 15.9元/克 | 99.9% | 2026年01月03日 |
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。
